En la sesión de Clasificación los Red Bull estuvieron muy por encima del resto de coches, Webber y Vettel salían en la primera linea, Hamilton tercero y Alonso cuarto.
En la salida Hamilton salio muy bien, pero los Red Bull lograban mantener sus posiciones, por la parte de atras Alguersuari realizaba una gran salida, en cambio Pedro De la Rosa recibía un pequeño golpe en una de las ruedas traseras y arruino su carrera, retirándose en las primeras vueltas.
La carrera circulaba sin sobresaltos hasta que llego la primera parada en boxes, Hamilton realizo una gran parada adelantando a Vettel, al igual que Schumacher que lograba adelantar a Button impidiéndole ya hasta el final que luchara por algo mas que un quinto puesto.
La carrera se mantenía tranquila, hasta que a 10 vueltas del final Vettel tenia una salida de pista, tuvo que cambiar neumáticos aprovechando Fernando para adelantarle, aparte de esto, hasta el final tuvo un problema en los frenos, finalmente con sufrimiento por la mecánica termino tercero.
Entrando en la ultima vuelta Hamilton revento su rueda delantera, quedando fuera de carrera siendo segundo, así que Fernando logro la segunda plaza.
Mark Webber culminaba un gran fin de semana logrando la victoria y cumpliendo la tradición de Montmelo, quien sale en la pole termina ganando la carrera.
Schumacher termino cuarto, Button quinto y Massa sexto, Jaime Alguersuari termino sumando un punto al terminar décimo.
La vuelta rápida fue para Lewis Hamilton.
La Próxima semana el Gran Premio de Monaco.
Clasificación
1 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 70 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 67 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 60 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 53 |
5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 50 |
6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 49 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 49 |
8 | Robert Kubica | Polish | Renault | 44 |
9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 22 |
10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 16 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 7 |
13 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
14 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 0 |
17 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
18 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
20 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
24 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario